| 重量 | EMS | 空運(yùn) | 經(jīng)濟(jì)航空 (SAL) | 海運(yùn) |
|---|---|---|---|---|
| 未超過 500 g | 1,450 円 | 2,050 円 | 1,900 円 | 1,800 円 |
| 未超過 600 g | 1,600 円 | |||
| 未超過 700 g | 1,750 円 | |||
| 未超過 800 g | 1,900 円 | |||
| 未超過 900 g | 2,050 円 | |||
| 未超過 1.0 kg | 2,200 円 | |||
| 未超過 1.25 kg | 2,500 円 | 2,750 円 | 2,500 円 | 2,200 円 |
| 未超過 1.5 kg | 2,800 円 | |||
| 未超過 1.75 kg | 3,100 円 | |||
| 未超過 2.0 kg | 3,400 円 | |||
| 未超過 2.5 kg | 3,900 円 | 3,450 円 | 3,100 円 | 2,600 円 |
| 未超過 3.0 kg | 4,400 円 | |||
| 未超過 3.5 kg | 4,900 円 | 4,150 円 | 3,700 円 | 3,000 円 |
| 未超過 4.0 kg | 5,400 円 | |||
| 未超過 4.5 kg | 5,900 円 | 4,850 円 | 4,300 円 | 3,400 円 |
| 未超過 5.0 kg | 6,400 円 | |||
| 未超過 5.5 kg | 6,900 円 | 5,550 円 | 4,800 円 | 3,800 円 |
| 未超過 6.0 kg | 7,400 円 | |||
| 未超過 7.0 kg | 8,200 円 | 6,250 円 | 5,300 円 | 4,200 円 |
| 未超過 8.0 kg | 9,000 円 | 6,950 円 | 5,800 円 | 4,600 円 |
| 未超過 9.0 kg | 9,800 円 | 7,650 円 | 6,300 円 | 5,000 円 |
| 未超過 10.0 kg | 10,600 円 | 8,350 円 | 6.800 円 | 5,400 円 |
| 未超過 11.0 kg | 11,400 円 | 8,850 円 | 7,300 円 | 5,800 円 |
| 未超過 12.0 kg | 12,200 円 | 9,350 円 | 7,800 円 | 6,200 円 |
| 未超過 13.0 kg | 13,000 円 | 9,850 円 | 8,300 円 | 6,600 円 |
| 未超過 14.0 kg | 13,800 円 | 10,350 円 | 8,800 円 | 7,000 円 |
| 未超過 15.0 kg | 14,600 円 | 10,850 円 | 9,300 円 | 7,400 円 |
| 未超過 16.0 kg | 15,400 円 | 11,350 円 | 9,800 円 | 7,800 円 |
| 未超過 17.0 kg | 16,200 円 | 11,850 円 | 10,300 円 | 8,200 円 |
| 未超過 18.0 kg | 17,000 円 | 12,350 円 | 10,800 円 | 8,600 円 |
| 未超過 19.0 kg | 17,800 円 | 12,850 円 | 11,300 円 | 9,000 円 |
| 未超過 20.0 kg | 18,600 円 | 13,350 円 | 11,800 円 | 9,400 円 |
| 未超過 21.0 kg | 19,400 円 | 13,850 円 | 12,300 円 | 9,800 円 |
| 未超過 22.0 kg | 20,200 円 | 14,350 円 | 12,800 円 | 10,200 円 |
| 未超過 23.0 kg | 21,000 円 | 14,850 円 | 13,300 円 | 10,600 円 |
| 未超過 24.0 kg | 21,800 円 | 15,350 円 | 13,800 円 | 11,000 円 |
| 未超過 25.0 kg | 22,600 円 | 15,850 円 | 14,300 円 | 11,400 円 |
| 未超過 26.0 kg | 23,400 円 | 16,350 円 | 14,800 円 | 11,800 円 |
| 未超過 27.0 kg | 24,200 円 | 16,850 円 | 15,300 円 | 12,200 円 |
| 未超過 28.0 kg | 25,000 円 | 17,350 円 | 15,800 円 | 12,600 円 |
| 未超過 29.0 kg | 25,800 円 | 17,850 円 | 16,300 円 | 13,000 円 |
| 未超過 30.0 kg | 26,600 円 | 18,350 円 | 16,800 円 | 13,400 円 |
| 重量 | DHL | Fedex(優(yōu)先) | Fedex (經(jīng)濟(jì)/暫停) | 順豐國(guó)際 |
|---|---|---|---|---|
| 未超過 500 g | 1,600円 | 5,900 円 | 3,000 円 | 1,900 円 |
| 未超過 1.0 kg | 2,000円 | 6,800 円 | 3,200 円 | 2,100 円 |
| 未超過 1.5 kg | 2,700円 | 7,700 円 | 3,800 円 | 2,300 円 |
| 未超過 2.0 kg | 3,200円 | 8,600 円 | 4,200 円 | 2,500 円 |
| 未超過 2.5 kg | 3,900円 | 9,500 円 | 4,800 円 | 2,700 円 |
| 未超過 3 kg | 4,300円 | 10,300 円 | 4,800 円 | 2,900 円 |
| 未超過 3.5kg | 4,900円 | 11,100 円 | 5,300 円 | 3,200 円 |
| 未超過 4 kg | 5,300円 | 11,900 円 | 5,700 円 | 3,400 円 |
| 未超過 4.5 kg | 5,900円 | 12,800 円 | 6,200 円 | 3,600 円 |
| 未超過 5 kg | 6,300円 | 13,500 円 | 6,500 円 | 3,800 円 |
| 未超過 5.5 kg | 6,700円 | 14,100 円 | 6,800 円 | 4,100 円 |
| 未超過 6 kg | 7,000円 | 14,500 円 | 6,900 円 | 4,300 円 |
| 未超過 6.5 kg | 7,500円 | 15,100 円 | 7,200 円 | 4,600 円 |
| 未超過 7 kg | 7,800円 | 15,500 円 | 7,300 円 | 4,800 円 |
| 未超過 7.5 kg | 8,200円 | 16,100 円 | 7,500 円 | 5,100 円 |
| 未超過 8 kg | 8,500円 | 16,600 円 | 7,700 円 | 5,300 円 |
| 未超過 8.5 kg | 9,000円 | 17,200 円 | 7,900 円 | 5,600 円 |
| 未超過 9 kg | 9,200円 | 17,600 円 | 8,000 円 | 5,900 円 |
| 未超過 9.5 kg | 9,700円 | 18,200 円 | 8,300 円 | 6,200 円 |
| 未超過 10 kg | 10,000円 | 18,600 円 | 8,400 円 | 6,400 円 |
| 未超過 10.5 kg | 10,600円 | 19,100 円 | 8,700 円 | 6,600 円 |
| 未超過 11.0 kg | 11,000 円 | 19,400 円 | 8,800 円 | 6,900 円 |
| 未超過 11.5 kg | 12,000 円 | 19,900 円 | 9,000 円 | 7,100 円 |
| 未超過 12.0 kg | 20,300 円 | 9,200 円 | 7,300 円 | |
| 未超過 12.5 kg | 13,000 円 | 20,700 円 | 9,400 円 | 7,600 円 |
| 未超過 13.0 kg | 21,100 円 | 9,500 円 | 7,800 円 | |
| 未超過 13.5 kg | 14,000 円 | 21,600 円 | 9,800 円 | 8,000 円 |
| 未超過 14.0 kg | 21,900 円 | 9,900 円 | 8,200 円 | |
| 未超過 14.5 kg | 15,000 円 | 22,400 円 | 10,100 円 | 8,500 円 |
| 未超過 15.0 kg | 22,700 円 | 10,300 円 | 8,700 円 | |
| 未超過 15.5 kg | 16,000 円 | 23,200 円 | 10,500 円 | 8,900 円 |
| 未超過 16.0 kg | 23,500 円 | 10,600 円 | 9,100 円 | |
| 未超過 16.5 kg | 17,000 円 | 24,000 円 | 10,900 円 | 9,300 円 |
| 未超過 17.0 kg | 24,300 円 | 11,000 円 | 9,400 円 | |
| 未超過 17.5 kg | 18,000 円 | 24,800 円 | 11,200 円 | 9,600 円 |
| 未超過 18.0 kg | 25,200 円 | 11,300 円 | 9,800 円 | |
| 未超過 18.5 kg | 19,000 円 | 25,600 円 | 11,600 円 | 10,000 円 |
| 未超過 19.0 kg | 26,000 円 | 11,700 円 | 10,100 円 | |
| 未超過 19.5 kg | 20,000 円 | 26,500 円 | 12,000 円 | 10,300 円 |
| 未超過 20.0 kg | 26,700 円 | 12,100 円 | 10,500 円 | |
| 未超過 21.0 kg | 21,800 円 | 26,800 円 | 11,700 円 | 11,000 円 |
| 未超過 22.0 kg | 23,600 円 | 28,100 円 | 12,200 円 | 11,500 円 |
| 未超過 23.0 kg | 25,400 円 | 29,400 円 | 12,800 円 | 12,000 円 |
| 未超過 24.0 kg | 27,200 円 | 30,600 円 | 12,300 円 | 12,600 円 |
| 未超過 25.0 kg | 29,100 円 | 31,900 円 | 13,900 円 | 13,100 円 |
| 未超過 26.0 kg | 30,900 円 | 33,200 円 | 14,400 円 | 13,600 円 |
| 未超過 27.0 kg | 32,700 円 | 34,500 円 | 15,000 円 | 14,100 円 |
| 未超過 28.0 kg | 34,500 円 | 35,700 円 | 15,500 円 | 14,600 円 |
| 未超過 29.0 kg | 36,300 円 | 37,000 円 | 16,100 円 | 15,200 円 |
| 未超過 30.0 kg | 38,100 円 | 38,300 円 | 16,600 円 | 15,700 円 |
| 物品類別 | 物品詳情 | 類別 |
|---|---|---|
| 毒品 | 迷幻藥,大麻類型,鴉片,安非他命,或海洛英 | 禁寄 |
| 槍,劍,軍事裝備 | 手槍,步槍,機(jī)關(guān)槍,槍炮彈藥,制槍零件,空氣槍等 | |
| 化學(xué)武器,毒物 | 化學(xué)武器,毒物 | |
| 病源體 | 危險(xiǎn)性病菌, 傳染性病原體等 | |
| 炸藥 | 彈藥 | |
| 炸藥 | 火藥,火柴,打火機(jī)等 | |
| 偽造的貨幣及偽造的有價(jià)證券 | 偽造的貨幣、賬單票據(jù),硬幣,假卡,欺詐卡等 | |
| 兒童色情 | 兒童色情物品 | |
| 擾亂社會(huì)治安和秩序,公共道德 | 圖書,繪畫,雕塑,雕塑,飾品等 | |
| 偽造專利權(quán)、商標(biāo)標(biāo)識(shí)、版權(quán)、設(shè)計(jì)權(quán)等 | 偽造專利權(quán)、商標(biāo)標(biāo)識(shí)、版權(quán)、設(shè)計(jì)權(quán)等 | |
| 假冒偽劣產(chǎn)品及褻瀆產(chǎn)品 | 假冒偽劣產(chǎn)品及褻瀆產(chǎn)品 | |
| 各種違法(物品) | 各種違法(物品) | |
| 腐壞物品,放射性物品 | 腐壞物品,放射性物品 | |
| 人類遺骸,內(nèi)臟,血液,血清等 | 人類遺骸,內(nèi)臟,血液,血清等 | |
| 動(dòng)物(活),動(dòng)物產(chǎn)品 | 象牙,稀有動(dòng)物制品,肉類,肉制品,香腸,火腿,肉干,寵物食品,肉類萃取品 | |
| 植物(活),植物產(chǎn)品,野生植物 | 稀有品種植物,花卉,干花,種子,種苗,球莖,水果,干果,蔬菜,樹葉等 | |
| 各種生化產(chǎn)品 | 醫(yī)療廢棄物 | |
| 毒,有害物質(zhì) | 毒,有害物質(zhì) | |
| 帶韓文標(biāo)識(shí)或者標(biāo)簽的貨物,但無(wú)made in china或者made in Korea,一律禁止收寄 | 帶韓文標(biāo)識(shí)或者標(biāo)簽的貨物,但無(wú)made in china或者made in korea,一律禁止收寄 | |
| 金銀,珠寶,寶石,貴金屬,珍珠等 | 金銀,珠寶,寶石,貴金屬,珍珠等 | 限制收寄 |
| 古董,稀有藝術(shù)品 | 古董,稀有藝術(shù)品 | |
| 新鮮或冷藏和冷凍產(chǎn)品 | 新鮮或冷藏和冷凍產(chǎn)品 | |
| 易燃液體 | 易燃液體 | |
| 低壓制品,高壓氣制品 | 發(fā)膠、殺蟲劑、噴霧產(chǎn)品 | |
| 各種土壤,巖石,石棉 | 各種土壤,巖石,石棉 | |
| 貨品暫準(zhǔn)通關(guān)證等 | 貨品暫準(zhǔn)通關(guān)證等 | |
| 化肥 | 肥料, 農(nóng)用化學(xué)品 | |
| 非隨身行李 | 旅客行李,觀光行李 | |
| 食品,食品添加劑,食用香精 | 保健食品,保健品,健康飲料,糖,紫菜,干海草,米制品,日用品,蒸餾水,零食等 | |
| DVD,藍(lán)光,VHS磁帶 | 視頻媒體,錄像,動(dòng)畫電影,各種電影等 | |
| 甜酒,清酒 | 葡萄酒,啤酒,日本酒,燒酒甜酒等 | |
| 煙草,香煙,雪茄 | 煙草,香煙,雪茄 | |
| 皮毛產(chǎn)品 | 真皮大衣,真皮毛鞋等 | |
| 石油產(chǎn)品 | 清潔劑,機(jī)油,潤(rùn)滑油 | |
| 醫(yī)療工具 | 按摩機(jī),隱形眼鏡,膠粘劑繃帶,牙科保健,牙膏等 | |
| 化妝品 | 洗發(fā)精,潤(rùn)發(fā)乳,沐浴乳,沐浴鹽,沐浴添加劑,生發(fā)劑 | |
| 餐具,廚具,(鋼鐵,陶瓷,玻璃器皿,塑料) | 陶瓷盤,陶瓷板,易碎瓷品,杯子杯子,玻璃,勺,叉,刀,蒸籠等。在日本進(jìn)口環(huán)節(jié)需申領(lǐng)食品類進(jìn)口許可證,方可安排進(jìn)口清關(guān)。 | |
| 兒童玩具,毛絨動(dòng)物,毛絨玩具,嬰兒玩具 | 兒童玩具,毛絨動(dòng)物,毛絨玩具,嬰兒玩具 | |
| 木或木制品以及木制包裝 | 木制包裝需要標(biāo)識(shí)“IPPC” | |
| 卡類,證件類 | 對(duì)于非中國(guó)發(fā)行的(包含港澳臺(tái))海外證件做相應(yīng)的限制: 1票快件只允許出現(xiàn)1個(gè)人的證件 (比如中國(guó)寄出的日本用駕駛證) |
JDirectItems Auction:
日本當(dāng)?shù)剡\(yùn)費(fèi)+日本銀行匯款手續(xù)費(fèi)+國(guó)際運(yùn)費(fèi)+日本消費(fèi)稅+其他(特殊案件與加收項(xiàng))費(fèi)用
請(qǐng)注意:此部分僅有日本銀行匯款手續(xù)費(fèi)以及國(guó)際運(yùn)費(fèi)是一定會(huì)有的,其余項(xiàng)次,不一定會(huì)有。
| 項(xiàng)目 | 費(fèi)用 | 說明 |
|---|---|---|
| 拆除商品部件(垃圾處理) | 800日円 | 若您希望拆除商品的部件并丟棄(ex.畫框),請(qǐng)勾選此項(xiàng)目,并說明要拆除的部分。此服務(wù)須收取當(dāng)?shù)乩幚碣M(fèi)。 |
| 拆除包裝或外箱 | 100日円 | 拆除不需要的包裝減輕重量,每拆除一個(gè)箱子收費(fèi)一次,例如要求拆除一個(gè)箱子收100三個(gè)收300以此類推 |
| 鐵壺茶壺漏水測(cè)驗(yàn) | 300日円 | 檢驗(yàn)方法:以冷水裝滿茶壺,壺底墊紙巾,靜放24小時(shí),觀察壺底與紙巾判斷是否有漏水 |
| 火缽去灰 (僅日本倉(cāng)庫(kù)提供) | 10kg以下:800日円 超過10kg:1200日円 |
去除火缽類商品內(nèi)裝的土灰,減輕國(guó)際運(yùn)送重量 |
| 開箱驗(yàn)貨/商品拍照 (僅日本倉(cāng)庫(kù)提供) | 300日円 | 提供商品本體上下左右前后共六張照片(特殊拍照需求請(qǐng)于特殊案件處理備注中說明) |
| 打印商品頁(yè)面 | 100日円 | 打印商品頁(yè)面,隨箱寄出 |
| 日本國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)送運(yùn)費(fèi)與處理費(fèi)用 | 轉(zhuǎn)送所產(chǎn)生之實(shí)際運(yùn)費(fèi)+轉(zhuǎn)送處理費(fèi)800日円 | 當(dāng)您購(gòu)買的商品若有限制寄送地區(qū)時(shí),我們會(huì)協(xié)助您做日本國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)送,經(jīng)中轉(zhuǎn)站再轉(zhuǎn)寄我司神奈川倉(cāng)庫(kù),所需支付費(fèi)用為: 轉(zhuǎn)送所產(chǎn)生之實(shí)際運(yùn)費(fèi)+轉(zhuǎn)送處理費(fèi)800円 |
| 酒類商品處理費(fèi)用 (僅日本倉(cāng)庫(kù)提供) | 300日円 | 按瓶計(jì)算 |
| 超重物品額外加收處理費(fèi)用 |
10kg以上-未滿15kg: 300日円 15kg以上-未滿20kg: 500日円 20kg以上-未滿25kg: 800日円 25kg以上-未滿30kg: 1200日円 30kg以上: 2000日円 |
重量計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)以收貨時(shí)的箱為單位,例如賣家發(fā)貨時(shí)寄出一箱貨物,內(nèi)有3件商品每件4公斤,總重12公斤。 按此情況,照10~15kg重量級(jí)別,收費(fèi)300日円。 |
| 重新包裝費(fèi)用 |
日本倉(cāng)庫(kù): 1000日円/出貨單 包裝箱以及加強(qiáng)包裝費(fèi)用另算 |
商品打包完成的情況,如因任何客戶原因需重新打包,將收取重包處理費(fèi),原包裝及加強(qiáng)包裝所需的材料如未經(jīng)過裁箱和特別定制可不計(jì)費(fèi)用,否則仍將收取已使用的原外箱及加強(qiáng)包裝材料費(fèi)。 |
| 單體簡(jiǎn)易加固 | 50日円起 / 商品數(shù) | 1. 按原箱內(nèi)商品數(shù)量計(jì)費(fèi),如一個(gè)商品ID實(shí)際含有多個(gè)商品,例如多個(gè)瓷器或鏡頭,則分別加固并按加固實(shí)際數(shù)量分別收取費(fèi)用。
2.15kg <單個(gè)商品重<=20kg,另收500円費(fèi)用 20kg <單個(gè)商品重<=30kg,另收800円費(fèi)用 單個(gè)商品重>30kg,另收2000円費(fèi)用。 |
| 單體標(biāo)準(zhǔn)加固 | 100日円起 / 商品數(shù) | |
| 單體標(biāo)準(zhǔn)加固并換外箱 | 100日円起 / 商品數(shù),外箱費(fèi)用另收,請(qǐng)參考紙箱收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
| (新)商品單體加固 | 100日円起 / 商品數(shù),氣柱費(fèi)用另收 |
1. 按原箱內(nèi)商品數(shù)量計(jì)費(fèi),如一個(gè)商品ID實(shí)際含有多個(gè)商品,例如多個(gè)瓷器或鏡頭,則分別加固并按加固實(shí)際數(shù)量分別收取費(fèi)用。 2. 實(shí)際收費(fèi)將按照加固后的包裝尺寸及包裝個(gè)數(shù)收取相應(yīng)費(fèi)用 0cm<三邊長(zhǎng)度相加≤60cm(最長(zhǎng)邊不超過40cm):100 JPY 60cm<三邊長(zhǎng)度相加≤80cm(最長(zhǎng)邊不超過40cm):200 JPY 80cm<三邊長(zhǎng)度相加≤110cm(最長(zhǎng)邊不超過 40cm):500JPY 110cm<三邊長(zhǎng)度相加≤150cm(最長(zhǎng)邊不超過 50cm):900JPY 160cm<三邊長(zhǎng)度相加≤170cm(最長(zhǎng)邊不超過 60cm):1100JPY 170cm<三邊長(zhǎng)度相加≤180cm(最長(zhǎng)邊不超過 70cm):1700JPY 三邊長(zhǎng)度相加:加固包裝的長(zhǎng)+寬+高 |
| 規(guī)格 | 外箱費(fèi)用 | 一般商品加強(qiáng)包裝費(fèi)用 | 酒類商品加強(qiáng)包裝費(fèi)用 | |
|---|---|---|---|---|
| 150 規(guī)格箱 | 25/20/15.5cm | 150日円 | 100日円 | 無(wú)法使用 |
| 200 規(guī)格箱 | 35/26.5/20.5cm | 200日円 | 200日円 | 無(wú)法使用 |
| 300 規(guī)格箱 | 44/33/31cm | 300日円 | 500日円 | 600日円(<=2瓶) |
| 500 規(guī)格箱 | 58/43/46cm | 500日円 | 700日円 | 1500日円(<=6瓶)
第7瓶起每多裝1瓶多加100日円 |
| 700 規(guī)格箱 | 65/50/49cm | 700日円 | 800日円 | |
| 1000 規(guī)格箱 | 50/65/70cm | 1000日円 | 1500日円 |
| 規(guī)格 | 外箱費(fèi)用 | 一般商品退件重包處理費(fèi) | 酒類商品退件重包處理費(fèi) | |
|---|---|---|---|---|
| 150 規(guī)格箱 | 25/20/15.5cm | 150日円 | 300日円 | 無(wú)法使用 |
| 200 規(guī)格箱 | 35/26.5/20.5cm | 200日円 | 300日円 | 無(wú)法使用 |
| 300 規(guī)格箱 | 44/33/31cm | 300日円 | 300日円 | 500日円(<=2瓶) |
| 500 規(guī)格箱 | 58/43/46cm | 500日円 | 500日円 | 800日円 |
| 700 規(guī)格箱 | 65/50/49cm | 700日円 | 500日円 | 800日円 |
| 1000 規(guī)格箱 | 50/65/70cm | 1000日円 | 500日円 | 800日円 |
處理原則:
有需加強(qiáng)包裝的情況,會(huì)盡量使用原有氣柱并補(bǔ)充氣體,如原氣柱有破損 ,則需增加新氣柱,新氣柱將另行收取材料費(fèi)。
注:包裹一旦退運(yùn),將產(chǎn)生退運(yùn)運(yùn)費(fèi)(EMS除外),退運(yùn)運(yùn)費(fèi)按實(shí)際金額收取。部分高價(jià)值或特殊商品還可能產(chǎn)生通關(guān)等費(fèi)用。
商品到達(dá)日本倉(cāng)庫(kù)后,日本倉(cāng)庫(kù)將提供為期90天的免費(fèi)倉(cāng)儲(chǔ)期限及打包完成后為期7天的待寄出期限,超過時(shí)限將按以下方式收費(fèi):
| 倉(cāng)儲(chǔ)時(shí)間 | 收費(fèi)金額 |
|---|---|
| 海外收貨日起90天內(nèi) | 0 RMB/天(免費(fèi)倉(cāng)儲(chǔ)期) |
| 海外收貨90天起-通知出貨日 | 3 RMB/天/商品ID |
| 通知出貨日-第二次付款通知日 | 0 RMB/天(免費(fèi)倉(cāng)儲(chǔ)期) |
| 第二次付款通知日起7天內(nèi) | 0 RMB/天(免費(fèi)倉(cāng)儲(chǔ)期) |
| 第二次付款通知日7天后 | 3 RMB/天/商品ID |
收費(fèi)舉例:某商品IDXXXXXXX 商品于2015/08/01 到達(dá)日本倉(cāng)庫(kù),2015/12/01 被通知出貨,2015/12/05代購(gòu)幫發(fā)送第二次付款通知,2015/12/20 會(huì)員完成第二次付款,將產(chǎn)生如下共117 RMB的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用:
| 倉(cāng)儲(chǔ)時(shí)間 | 收費(fèi)金額 |
|---|---|
| 2015/08/01-2015/10/30 | 0日円 |
| 2015/10/31-2015/11/30 | 31天* 3 RMB=93 RMB |
| 2015/12/01-2015/12/05 | 0 RMB |
| 2015/12/06-2015/12/12 | 0 RMB |
| 2015/12/13-2015/12/20 | 8天* 3 RMB=24 RMB |